SHL Schlüter Hafenlogistik UG
Seitenende
  ETA
Vessel
Container No.
Shipping Company
Warehouse Date
Date of Removal
Status
1 17.01.2025 Bahn  HNKU 601 102-4   17.01.2025 20.01.2025 Bestand
2 17.01.2025 CS GALAXY  UETU 252 105-7 Cosco 00.00.0000 00.00.0000 Im Zulauf
3 17.01.2025 ESTELLE MAERSK  PONU 064 530-3 MAERSK 17.01.2025 20.01.2025 Bestand
4 13.01.2025 EVER GIFTED  TEMU 915 880-0 Cosco 14.01.2025 14.01.2025 Bestand
5 13.01.2025 APL CHANGI  OOCU 835 141-9 OOCL 15.01.2025 16.01.2025 Bestand
6 10.01.2025 CS VIRGO  CXRU 163 021-0 Cosco 13.01.2025 14.01.2025 Bestand
7 08.01.2025 EVER ACE  OERU 407 867-0 Cosco 10.01.2025 10.01.2025 Bestand
8 08.01.2025 Bahn  WIKU 528 437-4   07.01.2025 08.01.2025 Bestand
9 08.01.2025 AP MOLLER  SELU 417 432-0 MAERSK 09.01.2025 10.01.2025 Bestand
10 07.01.2025 CS VIRGO  FBIU 535 187-6 Cosco 13.01.2025 14.01.2025 Bestand
11 06.01.2025 NYK ORION  YMMU 618 428-4 YANG MING 10.01.2025 10.01.2025 Bestand
12 02.01.2025 EUGEN MAERSK  MRKU 771 559-2 MAERSK 07.01.2025 07.01.2025 Bestand
13 30.12.2024 EVER APEX  SEGU 514 644-5 Cosco 07.01.2025 08.01.2025 Bestand
14 30.12.2024 EVER APEX  FBIU 561 576-8 Cosco 03.01.2025 03.01.2025 Bestand
15 20.12.2024 ONE HAMBURG  SEGU 136 383-8 YANG MING 23.12.2024 23.12.2024 Bestand
16 19.12.2024 BAHN  GCNU 483 067-3   19.12.2024 20.12.2024 Bestand
17 19.12.2024 MATZ MAERSK  TCLU 218 362-9 MAERSK 20.12.2024 20.12.2024 Bestand
18 18.12.2024 Osaka Express  FANU 376 443-6   18.12.2024 18.12.2024 Bestand
19 17.12.2024 MATZ MAERSK  MEDU 527 218-0 CMA CGM 17.12.2024 18.12.2024 Bestand
20 09.12.2024 Cosco Shipping Sagaittarius  CXRU 154 886-4 Cosco 13.12.2024 13.12.2024 Bestand
21 09.12.2024 Bahn  GAWU 500 210-2   09.12.2024 10.12.2024 Bestand
22 06.12.2024 MSC New York  MSDU 140 795-8 MSC 03.12.2024 04.12.2024 Bestand
23 06.12.2024 MAERSK HORSBURGH  TCKU 175 066-0 MAERSK 06.12.2024 09.12.2024 Bestand
24 05.12.2024 One Honolulu  TIIU 201 755-8 Yang Ming 09.12.2024 09.12.2024 Bestand
25 05.12.2024    CAIU 466 960-8   09.12.2024 09.12.2024 Bestand
26 02.12.2024 Cosco Shipping Scorpio  FFAU 110 987-4 Evergreen 04.12.2024 04.12.2024 Bestand
27 02.12.2024 ONE Orpheus  TEMU 035 715-9 YANG MING 06.12.2024 09.12.2024 Bestand
28 02.12.2024 SEASPAN GANGES  TXGU 676 850-3   02.12.2024 03.12.2024 Bestand
29 26.11.2024 Cosco Shipping Leo  OTPU 600 063-1 Cosco 27.11.2024 27.11.2024 Bestand
30 26.11.2024 ONE Hanoi  YMMU 667 495-4 YANG MING 28.11.2024 29.11.2024 Bestand
31 22.11.2024 Ever Alp  FBIU 534 400-7 COSCO 28.11.2024 28.11.2024 Bestand
32 20.11.2024 Maersk Herrera  MSKU 747 173-3 MAERSK 25.11.2024 26.11.2024 Bestand
33 18.11.2024 CMA CGM Benjamin Franklin  EGSU 923 887-1 Evergreen 21.11.2024 21.11.2024 Bestand
34 18.11.2024 BAHN  HNKU 619 448-1   12.11.2024 13.11.2024 Bestand
35 18.11.2024 Ever Arm  TTNU 867 457-4 COSCO 19.11.2024 20.11.2024 Bestand
36 14.11.2024 Bahn  WIKU 525 843-6   14.11.2024 15.11.2024 Bestand
37 13.11.2024 Alette Maersk  MSKU 522 441-5 MAERSK 18.11.2024 19.11.2024 Bestand
38 12.11.2024 Bahn  LYGU 414 675-8   12.11.2024 13.11.2024 Bestand
39 11.11.2024 Alette Maersk  SUDU 765 033-1 MAERSK 18.11.2024 18.11.2024 Bestand
40 11.11.2024 Humen Bridge  BMOU 279 894-6 YANG MING 14.11.2024 14.11.2024 Bestand
41 11.11.2024 BAHN  XAGU 603 332-6   11.11.2024 11.11.2024 Bestand
42 06.11.2024 Ane Maersk  MSNU 204 522-0 MSC 06.11.2024 07.11.2024 Bestand
43 04.11.2024 APL Temasek  OERU 406 508-2 COSCO 08.11.2024 08.11.2024 Bestand
44 30.10.2024 Ever Art  EITU 126 539-5 Evergreen 04.11.2024 05.11.2024 Bestand
45 29.10.2024 NYK Venus  TTNU 112 620-2 YANG MING 12.11.2024 12.11.2024 Bestand
46 28.10.2024 NYK Vesta  TEMU 799 852-9 Cosco 04.11.2024 04.11.2024 Bestand
47 28.10.2024 BAHN  XAGU 604 214-3   23.10.2024 24.10.2024 Bestand
48 25.10.2024 CS UNIVERSE  EGSU 917 601-8 EVERGREEN 28.10.2024 29.10.2024 Bestand
49 23.10.2024 Cosco Shipping Universe  EMCU 891 412-3 Evergreen 28.10.2024 29.10.2024 Bestand
50 21.10.2024 BAHN  XAGU 602 798-2   22.10.2024 22.10.2024 Bestand
51 17.10.2024 ONE Houston  TLLU 237 095-2 YANG MING 22.10.2024 22.10.2024 Bestand
52 14.10.2024 Alexandra Maersk  MRKU 783 588-0 Maersk 16.10.2024 16.10.2024 Bestand
53 14.10.2024 Cosco Shipping Aries  EITU 131 504-8 Evergreen 18.10.2024 18.10.2024 Bestand
54 14.10.2024 BAHN  XHCU 542 271-9   17.10.2024 18.10.2024 Bestand
55 14.10.2024 BAHN  SUZU 403 015-0   14.10.2024 14.10.2024 Bestand
56 14.10.2024 BAHN  XAGU 603 841-5   15.10.2024 16.10.2024 Bestand
57 09.10.2024 Coso Shipping Galaxy  OERU 402 463-2 COSCO 14.10.2024 14.10.2024 Bestand
58 07.10.2024 Cosco Hope  CCLU 740 545-0 Cosco 08.10.2024 08.10.2024 Bestand
59 07.10.2024 Ever Goods  SEKU 937 688-3 Cosco 09.10.2024 09.10.2024 Bestand
60 04.10.2024 ONE Hammersmith  TTNU 103 761-4 YANG MING 01.11.2024 04.11.2024 Bestand
61 04.10.2024 BAHN  XAGU 601 183-6   04.10.2024 07.10.2024 bestand
62 04.10.2024 Cosco Hope  CBHU 904 360-1 COSCO 08.10.2024 08.10.2024 Bestand
63 04.10.2024 Cosco Hope  CCLU 796 773-5 COSCO 08.10.2024 08.10.2024 Bestand
64 04.10.2024 BAHN  XAGU 603 592-5   08.10.2024 09.10.2024 Bestand
65 04.10.2024 BAHN  SUZU 404 455-4   11.10.2024 14.10.2024 Bestand
66 02.10.2024 BAHN  HNKU 611 841-3   04.10.2024 04.10.2024 Bestand
67 02.10.2024 APL Singapura  PCIU 186 841-4 CMA CGM 07.10.2024 07.10.2024 Bestand
68 01.10.2024 BAHN  GAWU 500 641-1   08.10.2024 09.10.2024 Bestand
69 30.09.2024 Ever Gifted  FBIU 541 885-6 Cosco 04.10.2024 04.10.2024 Bestand
70 25.09.2024 BAHN  SUZU 403 037-6   08.10.2024 08.10.2024 Bestand
71 23.09.2024 APL Changi  ECMU 490 253-0 CMA CGM 24.09.2024 24.09.2024 Bestand
72 20.09.2024 APL Changi  SZLU 938 652-0 COSCO 24.09.2024 24.09.2024 Bestand
73 18.09.2024 OOCL Abu Dhabi  CCLU 730 134-8 Cosco 20.09.2024 20.09.2024 Bestand
74 17.09.2024 NYK VIRGO  FCIU 763 311-9 YANG MING 17.09.2024 17.09.2024 Bestand
75 16.09.2024 BAHN  OVLU 220 616-3   13.09.2024 16.09.2024 Bestand
76 15.09.2024 Bahn  MCCU 305 295-5   09.09.2024 09.09.2024 Bestand
77 13.09.2024 EVER ACE  TGBU 520 110-6   19.09.2024 19.09.2024 Bestand
78 12.09.2024 CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT  CSNU 704 468-0 Cosco 25.09.2024 25.09.2024 Bestand
79 12.09.2024 Bahn  OVLU 210 638-0   13.09.2024 13.09.2024 Bestand
80 09.09.2024    EPUU 500 099-9   10.09.2024 11.09.2024 Bestand
81 09.09.2024 EUGEN MAERSK  MRKU 858 389-1 Maersk 09.09.2024 09.09.2024 Bestand
82 09.09.2024 Bahn  GAWU 501 742-1   10.09.2024 10.09.2024 Bestand
83 05.09.2024 Bahn  HNKU 618 235-1   05.09.2024 06.09.2024 Bestand
84 03.09.2024 CS SAGITTARIUS  FBIU 532 014-0 Cosco 03.09.2024 04.09.2024 Bestand
85 03.09.2024 Bahn  GAWU 500 196-0   06.09.2024 06.09.2024 Bestand
86 02.09.2024 Ever Meed  SEGU 998 343-4 Cosco 03.09.2024 03.09.2024 Bestand
87 02.09.2024 BAHN  EPUU 500 075-1   13.09.2024 16.09.2024 Bestand
88 02.09.2024 BAHN  HNKU 619 921-0   29.08.2024 30.08.2024 Bestand
89 02.09.2024 CMA CGM GEORG FORSTER  FCIU 456 989-1 CMA CGM 09.09.2024 09.09.2024 Bestand
90 01.09.2024 EVER MEED  OOCU 773 003-8 Cosco 05.09.2024 05.09.2024 Bestand
91 28.08.2024 ONE Olympus  YMMU 635 535-0 YANG MING 02.09.2024 03.09.2024 Bestand
92 27.08.2024 CS SCORPIO  CSNU 663 635-0 Cosco 28.08.2024 29.08.2024 Bestand
93 23.08.2024 Cosco Shipping Leo  OOCU 688 580-0 Cosco 26.08.2024 26.08.2024 Bestand
94 23.08.2024    WIKU 526 870-6   27.08.2024 28.08.2024 Bestand
95 23.08.2024 Matz Maersk  TIIU 224 975-9 Maersk 26.08.2024 27.08.2024 Bestand
96 23.08.2024 Bahn  GAWU 500 053-7   28.08.2024 29.08.2024 Bestand
97 21.08.2024 Cosco Shipping Leo  OERU 412 758-5 Cosco 26.08.2024 27.08.2024 Bestand
98 21.08.2024 BAHN  GLDU 073 176-8   26.08.2024 26.08.2024 Bestand
99 21.08.2024 Maersk Horsburgh  LLTU 206 477-0 MAERSK 22.08.2024 23.08.2024 Bestand

Seitenanfang