SHL Schlüter-Hafenlogistik GmbH

← Zurück zur Übersicht

CICU 196 889-4

Schiff Bahn
Reederei –
ETA 12.10.2026
Einlagerung 13.10.2026
Auslieferung 14.10.2026
Status Bestand

Positionen

Position Menge Gewicht (kg) Packung Containerstatus ATLAS Reg.-Nr.
1 60 1.379,7 KART – ATB150785531020264851/013
2 3 2.115,0 Pal – ATB150785531020264851/012
3 4 1.272,8 Pal – ATB150785531020264851/021
4 1 185,7 Pal – ATB150785531020264851/015
5 18 231,9 KART – 16+17
6 1 365,0 Pal – ATB150785531020264851/018
7 1 480,0 Pal – ATB150785531020264851/019
8 5 2.200,0 Pal – ATB150785531020264851/020
9 138 1.726,0 KART – ATB150785531020264851/001
10 5 505,0 Pal – 7-10
11 2 638,0 Pal – ATB150785531020264851/006
12 4 596,4 Pal – ATB150785531020264851/014
13 35 315,0 KART – ATB150785531020264851/011
14 9 7.985,7 Pal – 2-5
15 2 696,0 Pal – ATB150785531020264851/022

Verlauf

  1. 20.10.2026 ETA 14.10.2026 12.10.2026
  2. 20.10.2026 ETA 13.10.2026 14.10.2026
  3. 20.10.2026 ETA 12.10.2026 13.10.2026
Nach oben