SHL Schlüter-Hafenlogistik GmbH

← Zurück zur Übersicht

EMCU 949 932-5

Schiff –
Reederei –
ETA –
Einlagerung –
Auslieferung –
Status Bestand

Positionen

Position Menge Gewicht (kg) Packung Containerstatus ATLAS Reg.-Nr.
1 29 364,0 Karton – ATB151188580420174851/004
2 35 458,0 Karton – ATB151188580420174851/002
3 16 7.490,0 Kiste – ATB151188580420174851/009
4 10 100,0 Karton – ATB151188580420174851/001
5 3 1.840,0 Pal – ATB151188580420174851/006
6 44 1.254,0 Karton – ATB151188580420174851/008
7 328 1.884,0 Karton – ATB151188580420174851/005
8 189 1.228,0 Karton – ATB151188580420174851/003
Nach oben