HNKU 639 517-2
Schiff
BAHN
Reederei
–
ETA
16.10.2026
Einlagerung
16.10.2026
Auslieferung
19.10.2026
Status
Bestand
Positionen
| Position | Menge | Gewicht (kg) | Packung | Europal. | Containerstatus | ATLAS Reg.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 3.667,7 | KART | 21 | Ab 10 Uhr | 26DE4851J0002JIJU9/001 |
| 2 | 42 | 756,0 | KART | 2 | – | 26DE4851J0002JIJU9/002 |
| 3 | 2 | 371,4 | Pal | – | – | 26DE4851J0002JIJU9/003 |
| 4 | 16 | 9.198,3 | KIST | – | – | 26DE4851J0002JIJU9/004 |
| 5 | 15 | 6.150,0 | KIST | – | – | 26DE4851J0002JIJU9/005 |
| 6 | 1 | 800,0 | KIST | – | – | 26DE4851J0002JIJU9/006 |
Verlauf
-
19.10.2026
Positionen
- Position 1: Europaletten – → 21
- Position 2: Europaletten – → 2