SHL Schlüter-Hafenlogistik GmbH

← Zurück zur Übersicht

TCNU 712 180-1

Schiff BAHN
Reederei –
ETA 24.09.2026
Einlagerung 25.09.2026
Auslieferung 28.09.2026
Status Bestand

Positionen

Position Menge Gewicht (kg) Packung Containerstatus ATLAS Reg.-Nr.
1 2 371,4 Pal Ab 10 Uhr 26DE4851I0003B3GU1/001+002
2 2 340,8 Pal – 26DE4851I0003B3GU1/003
3 4 639,0 Pal – 26DE4851I0003B3GU1/004-006
4 4 11.125,0 KIST – 26DE4851I0003B3GU1/007
5 10 3.850,0 Pal – 26DE4851I0003B3GU1/008
6 1 680,0 KIST – 26DE4851I0003B3GU1/009
7 2 235,0 Pal – 26DE4851I0003B3GU1/010
8 86 1.131,3 KART – 26DE4851I0003B3GU1/011+012
9 76 480,8 KART – 26DE4851I0003B3GU1/013
10 1 995,0 Pal – 26DE4851I0003B3GU1/014
11 7 4.056,0 KIST – 26DE4851I0003B3GU1/015
Nach oben